您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 苏州分类信息网,免费分类信息发布

三机构合买招商积余 游资大哥逢高出逃苏州固锝

2020/2/17 21:38:59发布211次查看
  数据显示,周五主力净卖出1.6亿元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,周五交易10只个股,机构净买入2只个股,买入金额2.7亿元,机构净卖出5只个股,卖出金额3.6亿元。
  游资方面,周五重点跟踪的活跃游资席位周五共发生交易的笔数有18笔,其中10笔为净买入,买入净额2亿元,8笔为净卖出,卖出净额2.8亿元,合计净买出8006万元。
  买入方面,招商积余(行情001914,诊股)被机构卖出最多,龙虎榜数据显示,该股主力净卖出2315万元。该股周五反复回封,机构为主要做多力量。卖出方面,游资大哥中信证券(行情600030,诊股)上海溧阳路营业部大笔抛售苏州固锝(行情002079,诊股),龙虎榜数据显示,该股主力净卖出1.6亿元。
机构02月14日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
001914 招商积余 43875 0.0047 7828.84 7974.89 -146.05 机构专用
002483 润邦股份 43875 0.0131 5563.94 5563.94 0 机构专用
300168 万达信息 43875 0.0014 3014.87 4922.61 -1907.74 机构专用
300261 雅本化学 43875 0.006 2991.45 2991.45 0 机构专用
601698 中国卫通 43875 0.0035 2748.07 2748.07 0 机构专用
002459 晶澳科技 43875 0.0028 2127.12 2127.12 0 机构专用
300363 博腾股份 43875 0.0017 1593.65 1593.65 0 机构专用
688159 有方科技 43875 0.0053 741.04 741.04 0 机构专用
002215 诺普信 43875 0.0012 625.76 625.76 0 机构专用
603839 安正时尚 43875 0.0033 534.3 1448.7 -914.4 机构专用
机构02月14日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
688166 博瑞医药 43875 -0.0672 -17086.49 0 -17086.49 机构专用
002428 云南锗业 43875 -0.0185 -15703.46 0 -15703.46 机构专用
300235 方直科技 43875 -0.0069 -1930.39 0 -1930.39 机构专用
002391 长青股份 43875 -0.0027 -968.22 0 -968.22 机构专用
002955 鸿合科技 43875 -0.0031 -788.19 1597.7 -2385.89 机构专用
活跃营业部02月14日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
601698 中国卫通 43875 0.0081 6373.24 6373.24 0 国泰君安上海江苏路营业部
002428 云南锗业 43875 0.0039 3332.48 3396.64 -64.16 中信证券上海恒丰路营业部
300235 方直科技 43875 0.009 2532.48 2549.7 -17.22 国泰君安上海江苏路营业部
002079 苏州固锝 43875 0.0021 2312.99 2392.89 -79.9 国泰君安宁波彩虹北路营业部
000665 湖北广电 43875 0.003 1891.8 1965.98 -74.18 华泰证券成都蜀金路营业部
002079 苏州固锝 43875 0.0017 1844.51 1863.01 -18.5 国泰君安上海江苏路营业部
002459 晶澳科技 43875 0.0016 1176.92 2227.86 -1050.94 国泰君安上海江苏路营业部
000629 攀钢钒钛 43875 0.0005 655.5 655.5 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300654 世纪天鸿 43875 0.0041 494.83 580.21 -85.38 国泰君安宁波彩虹北路营业部
002971 和远气体 43875 0.0033 378.71 422.47 -43.75 华泰证券上海武定路营业部
活跃营业部02月14日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002428 云南锗业 43875 -0.0171 -14516.7 137.4 -14654.1 财通证券绍兴人民中路营业部
002079 苏州固锝 43875 -0.007 -7545.3 26.84 -7572.14 中信证券上海溧阳路营业部
300168 万达信息 43875 -0.0014 -2955.01 131.79 -3086.8 银河证券绍兴营业部
002838 道恩股份 43875 -0.0021 -1417.75 14.66 -1432.41 银河证券绍兴营业部
603131 上海沪工 43875 -0.0064 -1104.2 0 -1104.2 国元证券上海虹桥路营业部
000665 湖北广电 43875 -0.0011 -719.94 17.75 -737.69 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部
688138 清溢光电 43875 -0.0045 -653.52 0 -653.52 国信证券深圳泰然九路营业部
000032 深桑达a 43875 -0.0001 -87.31 405.06 -492.37 国信证券深圳泰然九路营业部

苏州分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录